Analysförteckning
| VAS Provkod: | VITD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyserande lab: | KEM (Hstd) Klinisk Kemi HallandFalkenberg 0346-560 82 Halmstad 035-13 18 00 Kungsbacka 0300-56 51 67 Varberg 0340-48 14 25 |
|||||||||
| Remiss: | VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3 |
|||||||||
| Provtagningsmaterial: | SST-rör 3,5 mL gul propp |
|||||||||
| Kommentar/mer info: | Både de enskilda koncentrationerna av 25(OH)-vitamin D2 och D3 och den sammanlagda koncentrationen (D2 + D3) svaras ut. D-vitaminbrist bestäms utifrån den totala koncentrationen av 25(OH)-vitamin D. Mer om analysen, 25(OH)-vitamin D: » Tilläggsinformation |
|||||||||
| Enhet: | nmol/L | |||||||||
| Referensintervall: |
|
|||||||||
| Analysfrekvens: | 1 gång/vecka | |||||||||
| Pris: | 210 kr |
