Analysförteckning
| VAS Provkod: | MCV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyserande lab: | KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg) Klinisk Kemi HallandFalkenberg 0346-560 82 Halmstad 035-13 18 00 Kungsbacka 0300-56 51 67 Varberg 0340-48 14 25 |
||||||||
| Remiss: | VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 |
||||||||
| Provtagningsmaterial: | EDTA-rör 3 mL lila propp |
||||||||
| Kommentar/mer info: | Centrifugeras inte. Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag. Prov taget i mikrotainerrör hållbart 10 tim i rumstemperatur. |
||||||||
| Enhet: | fL | ||||||||
| Referensintervall: |
|
||||||||
| Analysfrekvens: | Akut/Dagligen | ||||||||
| Pris: | MCV, MCHC (inkl Erc, EVF och Hb) 48 kr | ||||||||
| Ackrediterad: | Ja |
