Analysförteckning
VAS Provkod: | PSA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyserande lab: | KEM (Hstd) Klinisk Kemi HallandFalkenberg 0346-560 82 Halmstad 035-13 18 00 Kungsbacka 0300-56 51 67 Varberg 0340-48 14 25 |
||||||||||
Remiss: | VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3 |
||||||||||
Provtagningsmaterial: | SST-rör 3,5 mL gul propp |
||||||||||
Kommentar/mer info: | Rektalpalpation ger ingen kliniskt betydelsefull ökning av den totala PSA-halten. Efter ingrepp som berör prostatakörteln (t ex prostatapalpation, kateterbyte, biopsi etc) förekommer en tillfällig ökning av PSA av varierande varaktighet och storlek. Efter mellannålsbiopsier ska man avvakta en månad innan PSA tas. Likaså ses ospecifik ökning av PSA vid akut och kronisk prostatit. Urinvägsinfektion hos män kan ge kraftigt förhöjda värden och det kan ta upp till ett år för värdena att normaliseras. Således ska PSA ej tas i anslutning till urinvägsinfektion om det inte finns klinisk misstanke om prostatacancer. Om prov ändå tagits och palpationsfyndet är godartat kan testet tas om en månad efter avslutad behandling för urinvägsinfektionen |
||||||||||
Enhet: | µg/L | ||||||||||
Referensintervall: |
|
||||||||||
Analysfrekvens: | Dagligen | ||||||||||
Pris: | se prislista i högerkolumnen | ||||||||||
Ackrediterad: | Ja |