Utdelade expresstöd till kulturprojekt
Följande projekt har tilldelats expresstöd under hösten. Expresstödet har utökats och kriterierna har breddats som en särskild insats som Region Halland gör för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin.
Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Region Halland vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i Halland. Vi har i omgångar utökat budgeten för Expresstöd med medel som har frigjorts genom omfördelning från inställd och omplanerad verksamhet.
Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer av kulturhändelser i Halland.
Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr. Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till. Läs mer om expresstöd och ansök här.
Följande projekt har beviljats stöd under hösten 2020
Expresstöd beviljade efter 18 juni 2020 och fram till och med 4 december. Listan är uppdaterad (2021-01-22) med beviljade stöd 5-31 december 2020.
Projektnamn | Sökande | Kulturområde | Beviljat belopp |
X-ray | Player William & studiefrämjandet | Musik | 17 500 |
Living romtour | Amanda Aasa | Musik | 15 000 |
Projekt Nalle | Handelsbolaget Färgfilm | Film | 25 000 |
Biwako Biennalen | Robert Hais | Bild och form | 15 500 |
Alf Hambe i ingeland | Per-Olof Hörmander | Film | 25 000 |
Kulturen tystnar aldrig 2.0 | Studiefrämjandet | Musik | 15 000 |
Väverskorna | Lina Lundin | Dans | 24 000 |
Textilprojet ANTENNAE | Anne Lang | Bild och form | 25 000 |
Yet Another Gloomy day | Magnus Sjöbleke | Bild och form | 25 000 |
Home | Kristina Matousch | Bild och form | 25 000 |
Orange Day | Studief. Vuxenskolan | Bild och form | 10 000 |
Fånga första ögonblicket | Ana Carolina Fleming | Bild och form | 25 000 |
Sveriges första skatepark | Jonathan Lomar | Film | 22 000 |
Utställning på Göteborgs konstförening | Bengt Johansson | Bild och form | 15 000 |
Kär Lek | Felicia Knudsen | Film | 11 000 |
Planeringsarbete inför uppstart av bildningsinstitut | Monica Wideroth | Teater | 25 000 |
Förstudie workshop | Maskrosteatern | Teater | 15 000 |
MOR | Stina Eriksson | Film | 25 000 |
Albin Lee Meldau | Iain Liljestam | Film | 25 000 |
Palimpsest | Ann-Louise Sandahl | Bild och form | 7 900 |
Sweden Swings | Sara Ljunggren | Musik | 20 000 |
Konst åt alla | Solbackens bygdegårdsför. | Bild och form | 11 500 |
The man from Earth | Maja Danielsson | Teater | 20 000 |
Rika föräldrar, fattiga barn | Mandi Gavois | Bild och form | 25 000 |
På toppen av berget | Ann-Louise Liljedahl | Musik | 25 000 |
Grafik i Väst | Anita Johansson | Bild och form | 3 700 |
Digital gemenskap och körsång | Charlotte Polson | Musik | 25 000 |
En för dig, en för mig men alltid en för dig | Albin Dangardt | Film | 10 000 |
KEV digital live show | Kevin Tullgren | Musik | 25 000 |
Live att Lyngåkra | Mikael Ericsson | Musik | 25 000 |
A portrait of my dreams | Anton Wernebäck | Musik | 15 000 |
Lera, magi & Fantasi | Elivra Gustavsson Roslund | Bild och form | 25 000 |
She’s got the look | Mia Stegmar | Musik | 25 000 |
Min pappa är död | Ted Johnsson | Film | 9 180 |
Virtuell scenkonst för barn och unga | Strandteatern | Teater | 25 000 |
Öppna rum | Ann-Sofi Molin | Bild och form | 12 200 |
Följ Mig | Josefin Wikevand | Musik | 18 000 |
Vägar för konsten | Ylva Westerhult | Bild och form | 25 000 |
Översättning | Emma Majberger | Litteratur | 25 000 |
Christ is risen | Ahmed Al Bayati | Bild och form | 6 000 |
Skapa med naturen | Julia Kabell | Bild och form | 25 000 |
Streaming av konserter | Föreningen Jazz i Halmstad | Musik | 18 750 |
Rock ‘n’ Roll Music | Svante Pålsson | Musik | 25 000 |
Översättarhelg i Varberg | Emma Majberger | Litteratur | 25 000 |
Song Solinas | Ola Persson | Musik | 21 000 |
Så helt förlåten | Philip Hovensjö | Film | 24 000 |
Kultur i praktiken | Karl Pedersen | Slöjd | 16 000 |
Det doftar öl | Robin Stegmar | Teater | 25 000 |
Kultur kan rädda liv | Norra Hallands konstförening | Övrigt | 21 000 |
We are nowhere | Daniel Hedin | Film | 25 000 |
(Med reservation för eventuella skrivfel).